產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 高低溫沖擊試驗(yàn)箱 - 三箱冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
2.1工作室容積 | 500*500*650mm(W寬×D深×H高) |
2.1.1提籃尺寸 | 500*500*500mm(W寬×D深×H高) |
2.2設(shè)備外形尺寸 | 約 1450×1700×1850mm(W寬×D深×H高) |
2.3溫度范圍 | -80℃~+200℃ |
2.4測(cè)試區(qū)溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min |
2.5溫度偏差 | ±1℃ |
2.6溫度均勻度 | ±2℃ |
2.7溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
2.8升溫速率 | 1℃/min~3℃/min |
2.9降溫速率 | 0.7℃/min~1.2℃/min |
2.10轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤15s |
2.11試品轉(zhuǎn)移方式 | 采用氣動(dòng) |
2.13總機(jī)容量 | 約20KW |
2.14噪音 | 65dB以內(nèi) |
2.16電源 | 380V±10%V;50Hz;三相五線制 |
2.17電源線 | 5米 |
2.18時(shí)間設(shè)定范圍 | 0?9999h |
注:試驗(yàn)箱溫場(chǎng)及降溫指標(biāo)在環(huán)境溫度≤28℃、相對(duì)濕度≤75%R.H,距室內(nèi)各邊1/6邊長(zhǎng);空載、常壓條件下測(cè)得 | |


Copyright © 2026 上海毅碩實(shí)驗(yàn)儀器廠 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09092247號(hào)-7
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml