按業(yè)務(wù)查看
| 機(jī)型* | DNBSEQ-T20×2 | DNBSEQ-T10×4 | DNBSEQ-T7+ | DNBSEQ-T7 | DNBSEQ-T1+ | MGISEQ-2000 | MGISEQ-200 | DNBSEQ-G99 | DNBSEQ-E25 |
| 測(cè)序質(zhì)量 | Q30>85% (PE150) | Q30>85% (PE150) | Q40>90% | Q30>85% (PE150) | Q30>93% Q40>90% (PE150) | Q30>85% Q40>85% (PE150) | Q30>80% (PE150) | Q30>90% Q40>85% (PE150, SM 2.0) | Q30>80% (PE150) |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 4,200 mm *4,800 mm *2,000 mm | 7,200 mm *5,000 mm *1,950 mm | 1,370 mm *1,760 mm *848 mm | 1,656 mm *903 mm *1,815 mm | 1,150 mm*816 mm*750 mm | 1,086 mm *756 mm *710 mm | 654 mm *489 mm *545 mm | 607 mm *689 mm *657 mm | 348 mm *312 mm *257 mm |
| 最強(qiáng)應(yīng)用 | 超高深度的基因組學(xué)、多組學(xué)和時(shí)空組學(xué)測(cè)序 | 大人群基因組測(cè)序 | 高深度全基因組測(cè)序、甲基化測(cè)序、多組學(xué)應(yīng)用 | 高深度全基因組測(cè)序 | 腫瘤測(cè)序、高深度WGS測(cè)序、WES測(cè)序、甲基化測(cè)序、多組學(xué)測(cè)序等 | 全基因組、外顯子組、轉(zhuǎn)錄組測(cè)序等 | 小型基因組測(cè)序、靶向測(cè)序、低深度全基因組測(cè)序 | 靶向捕獲/多重靶向測(cè)序、小型基因組測(cè)序、16s宏基因組測(cè)序 | 病原快檢、小型基因組測(cè)序、靶向測(cè)序 |
| 可同時(shí)運(yùn)行的最大載片數(shù) | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 載片類(lèi)型 | Slide | Slide | FCL | FC | FCS & FCM & FCL | FCS & FCL | FCS & FCL | FCS & FCL & FCU | FCL |
| LANE/載片++ | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 2 Lanes & 4 Lanes & 4 Lanes | 2 Lanes & 4 Lanes | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane |
| 運(yùn)行模式 | 超高通量 | 超高通量 | 超高通量 | 高通量 | 中高通量 | 中高通量 | 中通量 | 中低通量 | 低通量 |
| 最大通量/RUN | ~72 Tb | 76.8 Tb | 14.4 Tb | 7 Tb | 1.2 Tb | 1440 Gb | 150 Gb | 240 Gb | 7.5 Gb |
| 有效Reads數(shù)/載片 | 40 B | 32 B (PE150) | 12,000M | 5,800 M | 500 M, 1,000 M, 2,000 M | 300 M, 550 M, 1,500~1,800 M | 100 M, 500 M | 40 M, 80 M, 200 M | 25 M |
| 平均運(yùn)行時(shí)間 | 60小時(shí)~80小時(shí) | 96小時(shí)~106小時(shí) | 14小時(shí)~24小時(shí) | 16小時(shí)~24小時(shí) | FCS:4.5小時(shí)~35小時(shí) FCM:6小時(shí)~19.5小時(shí) FCL:7小時(shí)~24小時(shí) | FCS:13小時(shí)~37小時(shí) FCL:14小時(shí)~109小時(shí) | 7小時(shí)~40小時(shí) | FCS:11小時(shí) FCL:5小時(shí)~30小時(shí) FCU:7小時(shí)~35小時(shí) | 5小時(shí)~20小時(shí) |
| 最小讀長(zhǎng) | PE100 | PE100 | PE75 | PE100 | SE50 | SE50 | SE50 | SE100 | SE100 |
| 最大讀長(zhǎng) | PE150 | PE150 | PE150 | PE150 | PE300 | PE300 | PE150 | PE300 | PE150 |
*不同機(jī)型可能涵蓋不同系列多個(gè)型號(hào),具體型號(hào)信息參見(jiàn)各產(chǎn)品的詳細(xì)介紹頁(yè)面。
客服在線時(shí)間:9:00-17:30
4000-688-114
MGI-service@mgi-tech.com
歡迎關(guān)注華大智造官方公眾號(hào)
歡迎關(guān)注華大智造官方視頻號(hào)
公司熱線
電子郵箱
總部地址
在線
咨詢(xún)









